ResearchPenelitian
Greenture for Rural Development Initiative. Greenture joins two words — Green (greening, agricultural development, food security) and Culture (local cultural wisdom, cultural heritage, living culture and cultural intelligence).
Inisiatif Greenture untuk Pembangunan Perdesaan. Greenture menggabungkan dua kata — Green (penghijauan, pengembangan pertanian, ketahanan pangan) dan Culture (kearifan budaya lokal, warisan budaya, budaya hidup, dan kecerdasan budaya).
Research projectsProyek penelitian
| YearTahun | TitleJudul | RolePeran | Scheme & fundingSkema & dana |
|---|---|---|---|
| 2026 | Intervensi Mitigasi Urban Heat Island pada Kawasan Perdagangan melalui Simulasi ENVI-Met | Principal investigatorKetua | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PTM) Rp31.280.000 |
| 2025 | Model Intervensi Simulasi Mitigasi Urban Heat Island (UHI) Berbasis Computational Fluid Dynamics (CFD) pada Buffer Zone Kawasan Urban Heritage | Principal investigatorKetua | Penelitian Kompetitif Nasional — Terapan Luaran Model (PT-LM) Rp242.226.800 |
| 2025 | Eksplorasi Desain Street Lighting sebagai Strategi Revitalisasi Karakter Visual Heritage Kawasan Kota Malang | Principal investigatorKetua | Penelitian Internal Unmer Malang Rp75.500.000 |
| 2024 | Monitoring Iklim Mikro Perkotaan melalui Simulasi CFD: Efektivitas RTH dalam Distribusi Suhu Udara | MemberAnggota | Penelitian Kompetitif Nasional — Fundamental (PFR) Rp86.810.000 |
| 2024 | Perencanaan Terpadu Revitalisasi Kawasan Kayutangan Heritage-Splendid Berkelanjutan melalui Pengembangan Fasilitas Kuliner dan Pedestrian Tepian Sungai Brantas | Principal investigatorKetua | Penelitian Internal Unmer Malang Rp35.000.000 |
| 2023 | Inovasi Desain Elemen Proteksi Pelapukan Kayu pada Tumpuan Balok Penyangga Konstruksi Lantai Kayu | Principal investigatorKetua | Penelitian Mandiri Rp25.000.000 |
| 2022 | Pola dan Distribusi Pasar Rakyat: Karakteristik, Jangkauan Layanan, Aksesibilitas pada Ruang Permukiman (Kec. Kedungkandang, Kota Malang) | Principal investigatorKetua | Penelitian Internal Unmer Malang Rp30.000.000 |
| 2021–2023 | Model Mobility Pattern Sebaran Fasilitas Pendidikan Berbasis Space Syntax Analysis pada Bagian Wilayah Pengembangan Kota Malang | Principal investigatorKetua | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Rp168.400.000 (2021) · Rp134.720.000 (2022) |
| 2018–2020 | Rekayasa SIM Green City Berbasis Web sebagai Model Implementasi Pengendalian RTH Kota Berkelanjutan | Principal investigatorKetua | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Rp188.846.000 / year |
| 2018 | Kajian Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan Publik | MemberAnggota | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Rp50.000.000 |
| 2015–2016 | Pengembangan Model Perangkat Pembelajaran Akuntansi Manajemen Lingkungan dengan Blended Learning | MemberAnggota | Penelitian Produk Terapan Rp75.000.000 |
| 2019 | Calculation of Colonial City Patterns in Indonesia Using Justified Graph Depth Calculations | ResearcherPeneliti | — |
| 2019 | Calculation of Thematic Village Patterns in Malang City Using the Space Syntax Approach | ResearcherPeneliti | — |
| 2010 | Residents' Satisfaction in the Process of Spatial Transformation and Prototype Formation of Shop Houses | ResearcherPeneliti | — |
| 2009 | Community Attachment on Transformation of Settlement Building Design around Chinatown | ResearcherPeneliti | — |
| 2009 | Development of Village Spatial Patterns in Household-Based Business Centers | ResearcherPeneliti | — |
Source: SINTA (BIMA) and CV. Funding in Indonesian rupiah.Sumber: SINTA (BIMA) dan CV. Dana dalam rupiah. SINTA ›